


’03 DAHON Boardwalk 【STEP-9】
PANARACER MINITS TOUGH PT(1-1/8インチ幅)仕様
| ベースモデル | 2003 DAHON Boardwalk バーシモンレッド |
| カラー | バーシモンレッド→ブラック塗り替え |
| フロントフォーク | SLIPSTREAM アルミフォーク コラム長:450mm |
| ヘッドセット | TOKEN TN667N スレッドレスタイプ 1-1/8 ブラック |
| ハンドル | 日東 B263AA ショートブルホンバー ブラック C-C380mm |
| ステム | ディスナ ロードA ヘッドステム 73° 【70mm】 |
| ハンドルステム | コラムスペーサー240mm:bd-1用シートポストカット |
| バーテープ | SILVA バーテープ コルク ホワイト+BBB バーエンドキャップ |
| ブレーキ | Shimano BR-6500 ショートリーチ(49mm)キャリパーブレーキ |
| ブレーキ&シフトレバー | DIACOMPE MX-122 ブラック Φ22 |
| アウターケーブル | SHIMANO(ブラック) |
| フロントディレーラー | なし |
| FD取り付け台座 | なし |
| リヤディレーラー | Shimano SORA RD-3500SS【9S】 |
| チェーン | DURA-ACE CN-7701 【9S】 |
| カセットスプロケット | SHIMANO 手持ちギヤ混成 (11T-32T)【9S】 |
| クランクセット | ノーマル ブラック塗装 |
| リングギヤ | ノーマル (52T) |
| BB | SHIMANO 【UN52】(68-109.5) |
| Fホイール | ARAYA 20A+HB-7700+#15+アルミニップル |
| Rホイール | ARAYA 20A+FH-7700+#15+アルミニップル |
| タイヤ | PANARACER MINITS TOUGH PT 20×1-1/8(28-451) |
| サドル | JABA DECAF(ホワイト) ※なんちゃってTIOGA SPIDER TWINTAIL |
| シートポスト | DAHON用 カーボンピラー |
| シートカラー | ノーマル樹脂製 |
| ペダル | VP-ONE ハイパックカーボン |
| アクセサリー | RIXEN&KAUL ショッパーコンフォートミニ+KR851 |
| 重量(体重計にて計測) | 10.0kg(カゴ除く) |
’03ボードウォークのタイヤを交換しました。
SPEC一覧と試乗した感想などをメモしておきます。

| Panaracer(パナレーサー)ミニッツタフ PT W/O 20X1-1/8(28-451)(Minits Tough PT) | ||||
|
同じ1-1/8インチ幅でですがタイヤサイドの色が、
イマイチ気に入らないし、劣化もしていたので
肌色のスキンサイドのI旧型RC ROAD LITE EXから
オールブラックのPANARACER MINITS TOUGH PTへ交換です。
試乗した際のインプレについては、コチラの記事をどうぞ
【関連記事】
Panaracer(パナレーサー)MINITS TOUGH(ミニッツ タフ) PT 20×1-1/8【インプレ】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RIXEN&KAUL(リクセン&カウル) ショッパーコンフォートミニ ブラック KF833 | ||||
|
RIXEN&KAUL ショッパーコンフォートミニがブルーなのが、
どうしても浮いてて気になりますね・・・
新品買うと高いし、ブラックに塗っちゃうとか、できるのかな?

↑ 応援クリックをお願いします!
blog作成の励みになります。















